Contest Name | Type | Start | End | Status |
ACM2016 HW8 - Team | 隊伍,即時 | 2016-09-28 00:00:00 | 2016-10-05 23:59:00 | Over |
ACM2016 Team Ranking Contest | 隊伍,即時 | 2016-09-24 14:00:00 | 2016-09-24 19:00:00 | Over |
ACM2016 HW7 - Team | 隊伍,即時 | 2016-09-19 00:00:00 | 2016-09-27 23:59:00 | Over |
ACM2016 HW7 - Individual | 個人,即時 | 2016-09-19 00:00:00 | 2016-09-27 23:59:00 | Over |
ACM2016 HW6 - Individual | 個人,即時 | 2016-09-09 00:00:00 | 2016-09-18 23:59:00 | Over |
ACM2016 HW6 - Team | 隊伍,即時 | 2016-09-09 00:00:00 | 2016-09-18 23:59:00 | Over |
ACM2016 HW5 - Team | 隊伍,即時 | 2016-09-02 00:00:00 | 2016-09-12 23:59:00 | Over |
ACM2016 HW5 - Individual | 個人,即時 | 2016-09-02 00:00:00 | 2016-09-12 23:59:00 | Over |
Practice 2016-08-27 | 隊伍,即時 | 2016-08-27 14:00:00 | 2016-08-27 19:00:00 | Over |
ACM2016 HW4 - Team | 隊伍,即時 | 2016-08-26 00:00:00 | 2016-09-02 23:59:00 | Over |
ACM2016 HW4 - Individual | 個人,即時 | 2016-08-26 00:00:00 | 2016-09-02 23:59:00 | Over |
Practice 2016-08-20 | 隊伍,即時 | 2016-08-20 14:00:00 | 2016-08-20 19:00:00 | Over |
ACM2016 HW3 - Team | 隊伍,即時 | 2016-08-18 00:00:00 | 2016-08-25 23:59:00 | Over |
ACM2016 HW3 - Individual | 個人,即時 | 2016-08-18 00:00:00 | 2016-08-25 23:59:00 | Over |
Practice 2016-08-13 | 隊伍,即時 | 2016-08-13 14:00:00 | 2016-08-13 19:00:00 | Over |
隊伍為單位的contest, 會自動將同隊名的帳號合併計算成績
非即時的contest則是看到題目列表後做為開始時間