Contest Name | Type | Start | End | Status |
Practice 2016-12-10 | 隊伍,即時 | 2016-12-10 14:05:00 | 2016-12-10 19:05:00 | Over |
ACM2016 HW13 - Team | 隊伍,即時 | 2016-11-16 00:00:00 | 2016-11-29 23:59:00 | Over |
Practice 2016-11-12 | 隊伍,即時 | 2016-11-12 14:05:00 | 2016-11-12 19:05:00 | Over |
Practice 2016-11-05 | 隊伍,即時 | 2016-11-05 14:05:00 | 2016-11-05 19:05:00 | Over |
ACM2016 HW12 - Individual | 個人,即時 | 2016-11-03 00:00:00 | 2016-11-15 23:59:00 | Over |
ACM2016 HW12 - Team | 隊伍,即時 | 2016-11-03 00:00:00 | 2016-11-15 23:59:00 | Over |
Practice 2016-10-29 | 隊伍,即時 | 2016-10-29 14:05:00 | 2016-10-29 19:05:00 | Over |
ACM2016 HW11 - Team | 隊伍,即時 | 2016-10-26 00:00:00 | 2016-11-01 23:59:00 | Over |
ACM2016 HW11 - Individual | 個人,即時 | 2016-10-26 00:00:00 | 2016-11-01 23:59:00 | Over |
Practice 2016-10-22 | 隊伍,即時 | 2016-10-22 14:00:00 | 2016-10-22 19:00:00 | Over |
ACM2016 HW10 - Team | 隊伍,即時 | 2016-10-18 00:00:00 | 2016-10-24 23:59:00 | Over |
ACM2016 HW10 - Individual | 個人,即時 | 2016-10-18 00:00:00 | 2016-10-24 23:59:00 | Over |
ACM2016 HW9 - Individual | 個人,即時 | 2016-10-06 00:00:00 | 2016-10-18 00:59:00 | Over |
ACM2016 HW9 - Team | 隊伍,即時 | 2016-10-06 00:00:00 | 2016-10-18 00:59:00 | Over |
ACM2016 HW8 - Individual | 個人,即時 | 2016-09-28 00:00:00 | 2016-10-05 23:59:00 | Over |
隊伍為單位的contest, 會自動將同隊名的帳號合併計算成績
非即時的contest則是看到題目列表後做為開始時間