Contest Name | Type | Start | End | Status |
ACM2017 HW5 - Team | 隊伍,即時 | 2017-08-29 00:00:00 | 2017-09-04 23:59:00 | Over |
Practice 2017-08-26 | 隊伍,即時 | 2017-08-26 14:00:00 | 2017-08-26 19:00:00 | Over |
ACM2017 HW4 - Team | 隊伍,即時 | 2017-08-22 00:00:00 | 2017-08-28 23:59:00 | Over |
ACM2017 HW3 - Team | 隊伍,即時 | 2017-08-15 00:00:00 | 2017-08-21 23:59:00 | Over |
Practice 2017-08-12 | 隊伍,即時 | 2017-08-12 14:00:00 | 2017-08-12 19:00:00 | Over |
ACM2017 HW2 - Team | 隊伍,即時 | 2017-08-07 00:00:00 | 2017-08-14 23:59:00 | Over |
ACM2017 HW1 - Team | 隊伍,即時 | 2017-07-31 00:00:00 | 2017-08-06 23:59:00 | Over |
NTU preliminary 2017 - Team | 隊伍,即時 | 2017-07-29 14:00:00 | 2017-07-29 19:00:00 | Over |
NTU preliminary 2017 - Team Warmup Again | 隊伍,即時 | 2017-07-23 14:00:00 | 2017-07-23 19:00:00 | Over |
NTU preliminary 2017 - Team Warmup | 隊伍,即時 | 2017-07-22 14:00:00 | 2017-07-22 19:00:00 | Over |
TOI Practice 2017-07-13 II | 個人,即時 | 2017-07-13 13:30:00 | 2017-07-13 17:30:00 | Over |
TOI Practice 2017-07-13 | 個人,即時 | 2017-07-13 08:45:00 | 2017-07-13 12:45:00 | Over |
ACM2017 HW0.514 | 個人,即時 | 2017-07-03 00:00:00 | 2017-07-16 23:59:00 | Over |
2016 NTU Final | 隊伍,即時 | 2016-12-24 14:30:00 | 2016-12-24 19:30:00 | Over |
ACM2016 HW14 - Team | 隊伍,即時 | 2016-12-11 00:00:00 | 2016-12-24 23:59:00 | Over |
隊伍為單位的contest, 會自動將同隊名的帳號合併計算成績
非即時的contest則是看到題目列表後做為開始時間