Contest Name | Type | Start | End | Status |
Practice 2017-11-18 | 隊伍,即時 | 2017-11-18 14:25:00 | 2017-11-18 19:25:00 | Over |
Practice 2017-11-04 | 隊伍,即時 | 2017-11-04 14:00:00 | 2017-11-04 19:00:00 | Over |
ACM2017 HW10 - Team | 隊伍,即時 | 2017-10-29 00:00:00 | 2017-11-17 23:59:00 | Over |
Practice 2017-10-28 | 隊伍,即時 | 2017-10-28 14:00:00 | 2017-10-28 19:00:00 | Over |
Practice 2017-10-14 | 隊伍,即時 | 2017-10-14 14:00:00 | 2017-10-14 19:00:00 | Over |
ACM2017 HW9 - Team | 隊伍,即時 | 2017-10-12 00:00:00 | 2017-10-22 23:59:00 | Over |
ACM2017 NCPC (Team Ranking Contest) | 隊伍,即時 | 2017-10-07 11:00:00 | 2017-10-07 16:00:00 | Over |
ACM2017 HW8 - Team | 隊伍,即時 | 2017-09-26 00:00:00 | 2017-10-10 23:59:00 | Over |
Practice 2017-09-24 (Japan Ranking) | 隊伍,即時 | 2017-09-24 13:30:00 | 2017-09-24 18:30:00 | Over |
Practice 2017-09-17 | 隊伍,即時 | 2017-09-17 13:05:00 | 2017-09-17 18:05:00 | Over |
Practice 2017-09-16 | 隊伍,即時 | 2017-09-16 13:00:00 | 2017-09-16 18:00:00 | Over |
ACM2017 HW7 - Team | 隊伍,即時 | 2017-09-12 00:00:00 | 2017-09-22 23:59:00 | Over |
Practice 2017-09-09 | 隊伍,即時 | 2017-09-09 14:00:00 | 2017-09-09 19:00:00 | Over |
ACM2017 HW6 - Team | 隊伍,即時 | 2017-09-05 00:00:00 | 2017-09-11 23:59:00 | Over |
Practice 2017-09-02 | 隊伍,即時 | 2017-09-02 14:00:00 | 2017-09-02 19:00:00 | Over |
隊伍為單位的contest, 會自動將同隊名的帳號合併計算成績
非即時的contest則是看到題目列表後做為開始時間