Contest Name | Type | Start | End | Status |
NTU preliminary 2018 - Team Warmup 1 | 隊伍,即時 | 2018-07-29 14:00:00 | 2018-07-29 19:00:00 | Over |
NTU preliminary 2018 - Team Warmup 0 | 隊伍,即時 | 2018-07-28 14:00:00 | 2018-07-28 19:00:00 | Over |
ACM2018 HW0.514 | 個人,即時 | 2018-07-09 00:00:00 | 2018-07-27 23:59:00 | Over |
Practice 2018-07-01 | 個人,即時 | 2018-07-01 15:05:00 | 2018-07-01 17:05:00 | Over |
Practice 2018-06-10 (DP Optimization2!) | 個人,即時 | 2018-06-10 15:00:00 | 2018-06-10 17:00:00 | Over |
Practice 2018-06-03 (DP Optimization!) | 個人,即時 | 2018-06-03 15:00:00 | 2018-06-03 17:00:00 | Over |
Practice 2018-05-27 | 個人,即時 | 2018-05-27 15:00:00 | 2018-05-27 17:15:00 | Over |
Practice 2018-05-20 (Disjoint Set Week!) | 個人,即時 | 2018-05-20 15:00:00 | 2018-05-20 17:00:00 | Over |
Practice 2018-05-13 (Tree Week!) | 個人,即時 | 2018-05-13 15:10:00 | 2018-05-13 17:10:00 | Over |
Practice 2018-05-06 (Geometry Week!) | 個人,即時 | 2018-05-06 15:15:00 | 2018-05-06 17:15:00 | Over |
Practice 2017-12-31(2016 PK) | 隊伍,即時 | 2017-12-31 14:00:00 | 2017-12-31 19:00:00 | Over |
Practice 2017-12-30(2015 PK) | 隊伍,即時 | 2017-12-30 14:00:00 | 2017-12-30 19:00:00 | Over |
Practice 2017-12-23 | 隊伍,即時 | 2017-12-23 14:00:00 | 2017-12-23 19:00:00 | Over |
Practice 2017-12-16 | 隊伍,即時 | 2017-12-16 14:05:00 | 2017-12-16 19:05:00 | Over |
Practice 2017-12-09 | 隊伍,即時 | 2017-12-09 14:10:00 | 2017-12-09 19:10:00 | Over |
隊伍為單位的contest, 會自動將同隊名的帳號合併計算成績
非即時的contest則是看到題目列表後做為開始時間