Contest Name | Type | Start | End | Status |
ACM2018 HW8 - Individual | 個人,即時 | 2018-10-02 08:00:00 | 2018-10-10 23:59:00 | Over |
ACM2018 HW8 - Team | 隊伍,即時 | 2018-10-02 08:00:00 | 2018-10-10 23:59:00 | Over |
ACM2018 NCPC (Team Ranking Contest) | 隊伍,即時 | 2018-09-29 11:00:00 | 2018-09-29 16:00:00 | Over |
ACM2018 HW7 - Team | 隊伍,即時 | 2018-09-25 00:00:00 | 2018-10-01 23:59:00 | Over |
ACM2018 HW6 - Team | 隊伍,即時 | 2018-09-17 00:00:00 | 2018-09-24 23:59:00 | Over |
ACM2018 HW5 - Team | 隊伍,即時 | 2018-09-10 00:00:00 | 2018-09-16 23:59:00 | Over |
ACM2018 HW4 - Team | 隊伍,即時 | 2018-09-03 02:08:00 | 2018-09-09 23:59:00 | Over |
Practice 2018-09-01 | 隊伍,即時 | 2018-09-01 14:18:00 | 2018-09-01 19:18:00 | Over |
ACM2018 HW3 - Team | 隊伍,即時 | 2018-08-27 00:00:00 | 2018-09-02 23:59:00 | Over |
Practice 2018-08-25 | 隊伍,即時 | 2018-08-25 14:00:00 | 2018-08-25 19:00:00 | Over |
ACM2018 HW2 - Team | 隊伍,即時 | 2018-08-20 00:00:00 | 2018-08-26 23:59:00 | Over |
Practice 2018-08-18 | 隊伍,即時 | 2018-08-18 14:00:00 | 2018-08-18 19:00:00 | Over |
ACM2018 HW1 - Team | 隊伍,即時 | 2018-08-13 00:00:00 | 2018-08-19 23:59:00 | Over |
NTU preliminary 2018 - Team | 隊伍,即時 | 2018-08-11 14:00:00 | 2018-08-11 19:00:00 | Over |
NTU preliminary 2018 - Team Warmup 2 | 隊伍,即時 | 2018-08-05 14:00:00 | 2018-08-05 19:00:00 | Over |
隊伍為單位的contest, 會自動將同隊名的帳號合併計算成績
非即時的contest則是看到題目列表後做為開始時間