Contest Name | Type | Start | End | Status |
ACM2016 HW2 - Team | 隊伍,即時 | 2016-08-10 00:00:00 | 2016-08-17 23:58:00 | Over |
ACM2016 HW2 - Individual | 個人,即時 | 2016-08-10 00:00:00 | 2016-08-17 23:59:00 | Over |
ACM2016 HW1 - Individual | 個人,即時 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-09 23:59:00 | Over |
ACM2016 HW1 - Team | 隊伍,即時 | 2016-08-01 00:00:00 | 2016-08-09 23:59:00 | Over |
NTU preliminary 2016 - Team | 隊伍,即時 | 2016-07-30 14:00:00 | 2016-07-30 19:00:00 | Over |
NTU preliminary 2016 - Team Warmup Again | 隊伍,即時 | 2016-07-24 14:00:00 | 2016-07-24 19:00:00 | Over |
NTU preliminary 2016 - Team Warmup | 隊伍,即時 | 2016-07-23 14:00:00 | 2016-07-23 19:00:00 | Over |
NTU preliminary 2016 - Individual | 個人,即時 | 2016-07-16 14:00:00 | 2016-07-16 18:00:00 | Over |
TOI Practice | 個人,即時 | 2016-07-10 14:00:00 | 2016-07-11 23:59:00 | Over |
TOI Practice 2016-07-10 | 個人,即時 | 2016-07-10 09:00:00 | 2016-07-10 12:00:00 | Over |
ACM2016 HW0.514 | 個人,即時 | 2016-07-03 00:00:00 | 2016-07-17 23:59:00 | Over |
TOI Practice 2016-05-15 | 個人,即時 | 2016-05-15 09:00:00 | 2016-05-15 12:00:00 | Over |
TOI Practice 2016-05-14 II | 個人,即時 | 2016-05-14 13:30:00 | 2016-05-14 17:00:00 | Over |
TOI Practice 2016-05-14 | 個人,即時 | 2016-05-14 09:00:00 | 2016-05-14 11:00:00 | Over |
Practice 2016-02-19 | 隊伍,即時 | 2016-02-19 18:00:00 | 2016-02-19 23:00:00 | Over |
隊伍為單位的contest, 會自動將同隊名的帳號合併計算成績
非即時的contest則是看到題目列表後做為開始時間